24. mar 2010, 13:00

Skalaløn med udligningstillæg

Skalaløn for ansatte med udligningstillæg pr. 1. april 2010

På grund af manglende anvendelse af Ny Løn reguleres skalalønnen med 13 kr. pr. 1. april 2010. Reguleringen finder sted med lønudbetalingen for september 2010.

Gl. skalatrin Ny skalatrin Skalaløn

Udligningstillæg

Nettoløn Pension Bruttoløn
1 1 32.868 - 32.868 5.423 38.291
3 2 33.817 - 33.817 5.580 39.397
5 3 36.083 - 36.083 5.954 42.037
6 3 36.083 1.302 37.385 6.169 43.554
7 3 36.083 2.368 38.451 6.344 44.795
8 3 36.083 2.785 38.868 6.413 45.281
9 3 36.083 3.375 39.458 6.511 45.969
10 3 36.083 3.968 40.051 6.608 46.659

Pension

Fra 1. juni 2005 er pensionsprocenten 16%

Med virkning fra 1. oktober 2009 hæves pensionsprocenten til 16,5%